Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. tepusNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | TEPUS | 4.671 | 4.633 | 9.305 | 777 | 757 | 1.534 | 16,49% | 706 | 693 | 1.399 | 15,03% | 91,20% | 71 | 64 | 135 | 1,45% | 8,80% |
2 | PURWODADI | 3.808 | 3.759 | 7.567 | 616 | 581 | 1.197 | 15,82% | 580 | 562 | 1.142 | 15,09% | 95,41% | 36 | 19 | 55 | 0,73% | 4,59% |
3 | SIDOHARJO | 3.283 | 3.326 | 6.609 | 491 | 507 | 998 | 15,10% | 456 | 473 | 929 | 14,06% | 93,09% | 35 | 34 | 69 | 1,04% | 6,91% |
4 | GIRIPANGGUNG | 3.182 | 3.250 | 6.432 | 491 | 458 | 949 | 14,75% | 459 | 420 | 879 | 13,67% | 92,62% | 32 | 38 | 70 | 1,09% | 7,38% |
5 | SUMBERWUNGU | 3.186 | 3.230 | 6.416 | 551 | 469 | 1.020 | 15,90% | 504 | 435 | 939 | 14,64% | 92,06% | 47 | 34 | 81 | 1,26% | 7,94% |
Total | 18.130 | 18.198 | 36.329 | 2.926 | 2.772 | 5.698 | 15,68% | 2.705 | 2.583 | 5.288 | 14,56% | 92,80% | 221 | 189 | 410 | 1,13% | 7,20% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.