Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. semanuNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | PACAREJO | 8.031 | 7.777 | 15.808 | 1.566 | 1.470 | 3.036 | 19,21% | 1.437 | 1.334 | 2.771 | 17,53% | 91,27% | 129 | 136 | 265 | 1,68% | 8,73% |
2 | SEMANU | 7.795 | 7.681 | 15.481 | 1.612 | 1.598 | 3.210 | 20,74% | 1.473 | 1.501 | 2.974 | 19,21% | 92,65% | 139 | 97 | 236 | 1,52% | 7,35% |
3 | NGEPOSARI | 5.057 | 4.962 | 10.019 | 995 | 932 | 1.927 | 19,23% | 886 | 812 | 1.698 | 16,95% | 88,12% | 109 | 120 | 229 | 2,29% | 11,88% |
4 | CANDIREJO | 4.071 | 3.992 | 8.063 | 775 | 654 | 1.429 | 17,72% | 715 | 605 | 1.320 | 16,37% | 92,37% | 60 | 49 | 109 | 1,35% | 7,63% |
5 | DADAPAYU | 3.869 | 3.765 | 7.634 | 639 | 615 | 1.254 | 16,43% | 590 | 573 | 1.163 | 15,23% | 92,74% | 49 | 42 | 91 | 1,19% | 7,26% |
Total | 28.823 | 28.177 | 57.005 | 5.587 | 5.269 | 10.856 | 19,04% | 5.101 | 4.825 | 9.926 | 17,41% | 91,43% | 486 | 444 | 930 | 1,63% | 8,57% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.