Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. saptosariNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | KANIGORO | 3.283 | 3.241 | 6.524 | 693 | 601 | 1.294 | 19,83% | 669 | 593 | 1.262 | 19,34% | 97,53% | 24 | 8 | 32 | 0,49% | 2,47% |
2 | PLANJAN | 3.172 | 3.160 | 6.338 | 578 | 548 | 1.126 | 17,77% | 540 | 510 | 1.050 | 16,57% | 93,25% | 38 | 38 | 76 | 1,20% | 6,75% |
3 | KEPEK | 3.093 | 3.069 | 6.163 | 602 | 506 | 1.108 | 17,98% | 575 | 480 | 1.055 | 17,12% | 95,22% | 27 | 26 | 53 | 0,86% | 4,78% |
4 | KRAMBILSAWIT | 3.152 | 3.009 | 6.161 | 704 | 642 | 1.346 | 21,85% | 680 | 619 | 1.299 | 21,08% | 96,51% | 24 | 23 | 47 | 0,76% | 3,49% |
5 | JETIS | 2.578 | 2.543 | 5.121 | 515 | 497 | 1.012 | 19,76% | 453 | 431 | 884 | 17,26% | 87,35% | 62 | 66 | 128 | 2,50% | 12,65% |
6 | MONGGOL | 2.402 | 2.354 | 4.756 | 432 | 423 | 855 | 17,98% | 398 | 404 | 802 | 16,86% | 93,80% | 34 | 19 | 53 | 1,11% | 6,20% |
7 | NGLORO | 1.653 | 1.648 | 3.301 | 358 | 315 | 673 | 20,39% | 329 | 293 | 622 | 18,84% | 92,42% | 29 | 22 | 51 | 1,54% | 7,58% |
Total | 19.333 | 19.024 | 38.364 | 3.882 | 3.532 | 7.414 | 19,33% | 3.644 | 3.330 | 6.974 | 18,18% | 94,07% | 238 | 202 | 440 | 1,15% | 5,93% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.