Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. rongkopNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | BOTODAYAAN | 2.458 | 2.506 | 4.974 | 397 | 374 | 771 | 15,50% | 357 | 339 | 696 | 13,99% | 90,27% | 40 | 35 | 75 | 1,51% | 9,73% |
2 | SEMUGIH | 2.453 | 2.427 | 4.880 | 422 | 373 | 795 | 16,29% | 393 | 350 | 743 | 15,23% | 93,46% | 29 | 23 | 52 | 1,07% | 6,54% |
3 | PUCANGANOM | 2.048 | 1.991 | 4.039 | 344 | 307 | 651 | 16,12% | 325 | 286 | 611 | 15,13% | 93,86% | 19 | 21 | 40 | 0,99% | 6,14% |
4 | PRINGOMBO | 1.988 | 1.964 | 3.956 | 322 | 274 | 596 | 15,07% | 291 | 265 | 556 | 14,05% | 93,29% | 31 | 9 | 40 | 1,01% | 6,71% |
5 | KARANGWUNI | 1.920 | 1.949 | 3.869 | 336 | 314 | 650 | 16,80% | 322 | 298 | 620 | 16,02% | 95,38% | 14 | 16 | 30 | 0,78% | 4,62% |
6 | PETIR | 1.910 | 1.835 | 3.745 | 336 | 268 | 604 | 16,13% | 315 | 252 | 567 | 15,14% | 93,87% | 21 | 16 | 37 | 0,99% | 6,13% |
7 | MELIKAN | 1.715 | 1.744 | 3.459 | 255 | 250 | 505 | 14,60% | 232 | 223 | 455 | 13,15% | 90,10% | 23 | 27 | 50 | 1,45% | 9,90% |
8 | BOHOL | 618 | 654 | 1.272 | 73 | 81 | 154 | 12,11% | 72 | 77 | 149 | 11,71% | 96,75% | 1 | 4 | 5 | 0,39% | 3,25% |
Total | 15.110 | 15.070 | 30.194 | 2.485 | 2.241 | 4.726 | 15,65% | 2.307 | 2.090 | 4.397 | 14,56% | 93,04% | 178 | 151 | 329 | 1,09% | 6,96% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.