Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. purwosariNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | GIRIPURWO | 4.315 | 4.521 | 8.836 | 860 | 887 | 1.747 | 19,77% | 829 | 861 | 1.690 | 19,13% | 96,74% | 31 | 26 | 57 | 0,65% | 3,26% |
2 | GIRICAHYO | 2.047 | 2.058 | 4.105 | 400 | 384 | 784 | 19,10% | 386 | 362 | 748 | 18,22% | 95,41% | 14 | 22 | 36 | 0,88% | 4,59% |
3 | GIRITIRTO | 1.974 | 2.082 | 4.056 | 378 | 389 | 767 | 18,91% | 366 | 362 | 728 | 17,95% | 94,92% | 12 | 27 | 39 | 0,96% | 5,08% |
4 | GIRIJATI | 1.073 | 1.118 | 2.191 | 182 | 181 | 363 | 16,57% | 162 | 163 | 325 | 14,83% | 89,53% | 20 | 18 | 38 | 1,73% | 10,47% |
5 | GIRIASIH | 734 | 779 | 1.513 | 172 | 138 | 310 | 20,49% | 168 | 129 | 297 | 19,63% | 95,81% | 4 | 9 | 13 | 0,86% | 4,19% |
Total | 10.143 | 10.558 | 20.701 | 1.992 | 1.979 | 3.971 | 19,18% | 1.911 | 1.877 | 3.788 | 18,30% | 95,39% | 81 | 102 | 183 | 0,88% | 4,61% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.