Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. playenNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | LOGANDENG | 4.209 | 4.198 | 8.407 | 889 | 834 | 1.723 | 20,49% | 845 | 773 | 1.618 | 19,25% | 93,91% | 44 | 61 | 105 | 1,25% | 6,09% |
2 | GADING | 3.043 | 3.031 | 6.074 | 564 | 560 | 1.124 | 18,51% | 546 | 541 | 1.087 | 17,90% | 96,71% | 18 | 19 | 37 | 0,61% | 3,29% |
3 | BANYUSOCO | 2.837 | 2.807 | 5.644 | 522 | 487 | 1.009 | 17,88% | 362 | 330 | 692 | 12,26% | 68,58% | 160 | 157 | 317 | 5,62% | 31,42% |
4 | BLEBERAN | 2.730 | 2.694 | 5.424 | 574 | 537 | 1.111 | 20,48% | 373 | 330 | 703 | 12,96% | 63,28% | 201 | 207 | 408 | 7,52% | 36,72% |
5 | GETAS | 2.630 | 2.619 | 5.249 | 574 | 543 | 1.117 | 21,28% | 386 | 357 | 743 | 14,16% | 66,52% | 188 | 186 | 374 | 7,13% | 33,48% |
6 | PLEMBUTAN | 2.345 | 2.395 | 4.740 | 465 | 438 | 903 | 19,05% | 390 | 357 | 747 | 15,76% | 82,72% | 75 | 81 | 156 | 3,29% | 17,28% |
7 | BANARAN | 2.088 | 2.190 | 4.278 | 408 | 421 | 829 | 19,38% | 389 | 392 | 781 | 18,26% | 94,21% | 19 | 29 | 48 | 1,12% | 5,79% |
8 | PLAYEN | 2.111 | 2.132 | 4.243 | 438 | 359 | 797 | 18,78% | 403 | 330 | 733 | 17,28% | 91,97% | 35 | 29 | 64 | 1,51% | 8,03% |
9 | NGAWU | 2.027 | 2.077 | 4.104 | 425 | 411 | 836 | 20,37% | 396 | 381 | 777 | 18,93% | 92,94% | 29 | 30 | 59 | 1,44% | 7,06% |
10 | BANDUNG | 1.919 | 1.990 | 3.909 | 361 | 363 | 724 | 18,52% | 338 | 347 | 685 | 17,52% | 94,61% | 23 | 16 | 39 | 1,00% | 5,39% |
11 | NGLERI | 1.373 | 1.392 | 2.765 | 278 | 228 | 506 | 18,30% | 228 | 181 | 409 | 14,79% | 80,83% | 50 | 47 | 97 | 3,51% | 19,17% |
12 | DENGOK | 1.232 | 1.339 | 2.571 | 249 | 248 | 497 | 19,33% | 225 | 222 | 447 | 17,39% | 89,94% | 24 | 26 | 50 | 1,94% | 10,06% |
13 | NGUNUT | 1.097 | 1.105 | 2.202 | 194 | 206 | 400 | 18,17% | 185 | 187 | 372 | 16,89% | 93,00% | 9 | 19 | 28 | 1,27% | 7,00% |
Total | 29.641 | 29.969 | 59.610 | 5.941 | 5.635 | 11.576 | 19,42% | 5.066 | 4.728 | 9.794 | 16,43% | 84,61% | 875 | 907 | 1.782 | 2,99% | 15,39% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.