Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. panggangNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | GIRISEKAR | 3.785 | 3.737 | 7.522 | 793 | 688 | 1.481 | 19,69% | 733 | 647 | 1.380 | 18,35% | 93,18% | 60 | 41 | 101 | 1,34% | 6,82% |
2 | GIRIMULYO | 2.834 | 2.903 | 5.737 | 577 | 508 | 1.085 | 18,91% | 544 | 483 | 1.027 | 17,90% | 94,65% | 33 | 25 | 58 | 1,01% | 5,35% |
3 | GIRISUKO | 2.712 | 2.846 | 5.558 | 478 | 471 | 949 | 17,07% | 441 | 435 | 876 | 15,76% | 92,31% | 37 | 36 | 73 | 1,31% | 7,69% |
4 | GIRIHARJO | 2.023 | 2.038 | 4.061 | 380 | 365 | 745 | 18,35% | 370 | 353 | 723 | 17,80% | 97,05% | 10 | 12 | 22 | 0,54% | 2,95% |
5 | GIRIKARTO | 1.938 | 2.014 | 3.952 | 348 | 391 | 739 | 18,70% | 344 | 374 | 718 | 18,17% | 97,16% | 4 | 17 | 21 | 0,53% | 2,84% |
6 | GIRIWUNGU | 1.195 | 1.265 | 2.460 | 217 | 219 | 436 | 17,72% | 208 | 209 | 417 | 16,95% | 95,64% | 9 | 10 | 19 | 0,77% | 4,36% |
Total | 14.487 | 14.803 | 29.290 | 2.793 | 2.642 | 5.435 | 18,56% | 2.640 | 2.501 | 5.141 | 17,55% | 94,59% | 153 | 141 | 294 | 1,00% | 5,41% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.