Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. ngliparNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | KEDUNGPOH | 3.030 | 3.057 | 6.087 | 656 | 634 | 1.290 | 21,19% | 605 | 590 | 1.195 | 19,63% | 92,64% | 51 | 44 | 95 | 1,56% | 7,36% |
2 | PENGKOL | 2.858 | 2.856 | 5.714 | 539 | 533 | 1.072 | 18,76% | 492 | 490 | 982 | 17,19% | 91,60% | 47 | 43 | 90 | 1,58% | 8,40% |
3 | KATONGAN | 2.498 | 2.550 | 5.048 | 510 | 474 | 984 | 19,49% | 483 | 450 | 933 | 18,48% | 94,82% | 27 | 24 | 51 | 1,01% | 5,18% |
4 | KEDUNGKERIS | 2.354 | 2.318 | 4.672 | 439 | 410 | 849 | 18,17% | 424 | 396 | 820 | 17,55% | 96,58% | 15 | 14 | 29 | 0,62% | 3,42% |
5 | NGLIPAR | 2.235 | 2.119 | 4.354 | 447 | 415 | 862 | 19,80% | 422 | 394 | 816 | 18,74% | 94,66% | 25 | 21 | 46 | 1,06% | 5,34% |
6 | NATAH | 1.965 | 1.928 | 3.893 | 374 | 330 | 704 | 18,08% | 294 | 251 | 545 | 14,00% | 77,41% | 80 | 79 | 159 | 4,08% | 22,59% |
7 | PILANGREJO | 1.766 | 1.813 | 3.580 | 330 | 346 | 676 | 18,88% | 317 | 324 | 641 | 17,91% | 94,82% | 13 | 22 | 35 | 0,98% | 5,18% |
Total | 16.706 | 16.641 | 33.348 | 3.295 | 3.142 | 6.437 | 19,30% | 3.037 | 2.895 | 5.932 | 17,79% | 92,15% | 258 | 247 | 505 | 1,51% | 7,85% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.