Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. ngawenNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | SAMBIREJO | 3.754 | 3.614 | 7.368 | 822 | 755 | 1.577 | 21,40% | 674 | 599 | 1.273 | 17,28% | 80,72% | 148 | 156 | 304 | 4,13% | 19,28% |
2 | KAMPUNG | 3.364 | 3.361 | 6.725 | 624 | 593 | 1.217 | 18,10% | 567 | 544 | 1.111 | 16,52% | 91,29% | 57 | 49 | 106 | 1,58% | 8,71% |
3 | TANCEP | 2.933 | 2.915 | 5.848 | 656 | 675 | 1.331 | 22,76% | 575 | 594 | 1.169 | 19,99% | 87,83% | 81 | 81 | 162 | 2,77% | 12,17% |
4 | WATUSIGAR | 2.766 | 2.808 | 5.574 | 503 | 494 | 997 | 17,89% | 477 | 478 | 955 | 17,13% | 95,79% | 26 | 16 | 42 | 0,75% | 4,21% |
5 | JURANGJERO | 2.344 | 2.356 | 4.700 | 446 | 421 | 867 | 18,45% | 403 | 382 | 785 | 16,70% | 90,54% | 43 | 39 | 82 | 1,74% | 9,46% |
6 | BEJI | 2.130 | 2.174 | 4.304 | 379 | 347 | 726 | 16,87% | 368 | 329 | 697 | 16,19% | 96,01% | 11 | 18 | 29 | 0,67% | 3,99% |
Total | 17.291 | 17.228 | 34.519 | 3.430 | 3.285 | 6.715 | 19,45% | 3.064 | 2.926 | 5.990 | 17,35% | 89,20% | 366 | 359 | 725 | 2,10% | 10,80% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.