Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. karangmojoNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | BEJIHARJO | 7.873 | 7.551 | 15.425 | 1.708 | 1.542 | 3.250 | 21,07% | 1.580 | 1.444 | 3.024 | 19,60% | 93,05% | 128 | 98 | 226 | 1,47% | 6,95% |
2 | KARANGMOJO | 4.372 | 4.407 | 8.779 | 902 | 808 | 1.710 | 19,48% | 823 | 758 | 1.581 | 18,01% | 92,46% | 79 | 50 | 129 | 1,47% | 7,54% |
3 | JATIAYU | 3.846 | 3.759 | 7.605 | 788 | 712 | 1.500 | 19,72% | 735 | 675 | 1.410 | 18,54% | 94,00% | 53 | 37 | 90 | 1,18% | 6,00% |
4 | GEDANGREJO | 3.170 | 3.127 | 6.297 | 637 | 610 | 1.247 | 19,80% | 591 | 564 | 1.155 | 18,34% | 92,62% | 46 | 46 | 92 | 1,46% | 7,38% |
5 | WILADEG | 2.254 | 2.303 | 4.557 | 480 | 381 | 861 | 18,89% | 462 | 365 | 827 | 18,15% | 96,05% | 18 | 16 | 34 | 0,75% | 3,95% |
6 | NGAWIS | 2.026 | 2.123 | 4.149 | 411 | 391 | 802 | 19,33% | 381 | 359 | 740 | 17,84% | 92,27% | 30 | 32 | 62 | 1,49% | 7,73% |
7 | NGIPAK | 1.741 | 1.845 | 3.586 | 328 | 320 | 648 | 18,07% | 280 | 284 | 564 | 15,73% | 87,04% | 48 | 36 | 84 | 2,34% | 12,96% |
8 | KELOR | 1.596 | 1.557 | 3.153 | 307 | 260 | 567 | 17,98% | 292 | 240 | 532 | 16,87% | 93,83% | 15 | 20 | 35 | 1,11% | 6,17% |
9 | BENDUNGAN | 1.133 | 1.136 | 2.269 | 226 | 189 | 415 | 18,29% | 201 | 159 | 360 | 15,87% | 86,75% | 25 | 30 | 55 | 2,42% | 13,25% |
Total | 28.011 | 27.808 | 55.820 | 5.787 | 5.213 | 11.000 | 19,71% | 5.345 | 4.848 | 10.193 | 18,26% | 92,66% | 442 | 365 | 807 | 1,45% | 7,34% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.