Persentase Penduduk Usia Sekolah
Tidak Sekolah Berdasarkan Gender
Data Penduduk Per Desa Dalam Angka
Beranda / Kec. gedangsariNo | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Jumlah Usia Sekolah | Jumlah Penduduk Bersekolah | Jumlah Penduduk Tidak Sekolah | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
Laki-laki | Perempuan | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
Perempuan | Laki-laki | Total | % Dari Total Penduduk |
% Dari Usia Sekolah |
||
1 | NGALANG | 4.130 | 4.210 | 8.340 | 884 | 806 | 1.690 | 20,26% | 826 | 751 | 1.577 | 18,91% | 93,31% | 58 | 55 | 113 | 1,35% | 6,69% |
2 | TEGALREJO | 3.829 | 3.549 | 7.379 | 928 | 820 | 1.748 | 23,69% | 846 | 739 | 1.585 | 21,48% | 90,68% | 82 | 81 | 163 | 2,21% | 9,32% |
3 | HARGOMULYO | 3.614 | 3.576 | 7.190 | 718 | 707 | 1.425 | 19,82% | 663 | 662 | 1.325 | 18,43% | 92,98% | 55 | 45 | 100 | 1,39% | 7,02% |
4 | SERUT | 2.476 | 2.496 | 4.972 | 472 | 490 | 962 | 19,35% | 425 | 436 | 861 | 17,32% | 89,50% | 47 | 54 | 101 | 2,03% | 10,50% |
5 | WATUGAJAH | 1.978 | 1.949 | 3.927 | 404 | 388 | 792 | 20,17% | 360 | 341 | 701 | 17,85% | 88,51% | 44 | 47 | 91 | 2,32% | 11,49% |
6 | MERTELU | 1.950 | 1.903 | 3.853 | 376 | 372 | 748 | 19,41% | 359 | 350 | 709 | 18,40% | 94,79% | 17 | 22 | 39 | 1,01% | 5,21% |
7 | SAMPANG | 1.496 | 1.478 | 2.974 | 299 | 290 | 589 | 19,80% | 260 | 262 | 522 | 17,55% | 88,62% | 39 | 28 | 67 | 2,25% | 11,38% |
Total | 19.473 | 19.161 | 38.635 | 4.081 | 3.873 | 7.954 | 20,59% | 3.739 | 3.541 | 7.280 | 18,84% | 91,53% | 342 | 332 | 674 | 1,74% | 8,47% |
*Sebagian desa mungkin ada yang tidak muncul di dalam peta, dikarenakan proses penghimpunan data batas wilayah yang masih berjalan.